Vereador 2008 Santa Helena
| Ano | 2008 | Vereador | Santa Helena | | |
| Nº | | | | % Válidos | Situação |
| 45677 | De Assis Lisboa | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 400 | 9,99 % | Eleito |
| 45633 | Júnior | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 331 | 8,27 % | Eleito |
| 14678 | Otávio Neto | PTB - PTB / PRB / PSDB | 330 | 8,24 % | Eleito |
| 45689 | Roziva | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 266 | 6,65 % | Eleito |
| 45678 | Bebé | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 259 | 6,47 % | Eleito |
| 13333 | Júlio | PT | 241 | 6,02 % | Eleito |
| 10111 | Marcos | PRB - PTB / PRB / PSDB | 231 | 5,77 % | Eleito |
| 13456 | Otoniel | PT | 213 | 5,32 % | Suplente |
| 45699 | Chico Queiroz | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 207 | 5,17 % | Média |
| 45622 | Ângelo | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 186 | 4,65 % | Suplente |
| 10123 | Zé Cândido | PRB - PTB / PRB / PSDB | 151 | 3,77 % | Suplente |
| 27777 | Elisieth | PSDC - DEM / PMDB / PPS / PP / PSDC | 150 | 3,75 % | Eleito |
| 45611 | Zé Cazuza | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 132 | 3,30 % | Suplente |
| 25555 | Novinho | DEM - DEM / PMDB / PPS / PP / PSDC | 106 | 2,65 % | Suplente |
| 45666 | Titico Mototaxi | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 94 | 2,35 % | Suplente |
| 15550 | Chico Bigode | PMDB - DEM / PMDB / PPS / PP / PSDC | 70 | 1,75 % | Suplente |
| 13222 | Virlene | PT | 66 | 1,65 % | Suplente |
| 14666 | Chico Rolim | PTB - PTB / PRB / PSDB | 64 | 1,60 % | Suplente |
| 25222 | Zezinho | DEM - DEM / PMDB / PPS / PP / PSDC | 59 | 1,47 % | Suplente |
| 45673 | Cícero Tavares | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 50 | 1,25 % | Suplente |
| 13229 | Marcélia | PT | 33 | 0,82 % | Suplente |
| 25000 | Cesar Soares | DEM - DEM / PMDB / PPS / PP / PSDC | 23 | 0,57 % | Suplente |
| 45623 | Edileuza Parnaiba | PSDB - PTB / PRB / PSDB | 10 | 0,25 % | Suplente |
| 13111 | Castelo | PT | 4 | 0,10 % | Suplente |
| 13108 | Dedé Rolim | PT | 3 | 0,07 % | Suplente |
| | | | | 4,67 % | |
| | | | | 0,77 % | |
| | | | | 0,72 % | |
| | | | | 0,60 % | |
| | | | | 0,47 % | |
| | | | | 0,45 % | |
| | | | | 0,35 % | |
| | | | | 0,05 % | |
| | | | | 0,00 % | |
| | Votos Brancos | | 50 | | |
| | Votos Nulos | | 201 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total apurado | 4.254 | | |
| | | Votos Válidos | 4.003 | | |
| | | Eleitorado | 5.049 | | |
| | | Abstenção | 795 | 15,75 % | |
| | | | | | |
Vereador 2004 Santa Helena
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação |
| 45111 | Corrinha | PT / PL / PFL / PSDB | 384 | Eleito |
| 11111 | Elisieth | PMDB / PTB / PP | 379 | Eleito |
| 45678 | Bebe | PT / PL / PFL / PSDB | 346 | Eleito |
| 25603 | de Assis Lisboa | PT / PL / PFL / PSDB | 321 | Eleito |
| 14789 | Zito | PMDB / PTB / PP | 319 | Eleito |
| 45123 | Roziva | PT / PL / PFL / PSDB | 283 | Eleito |
| 14567 | Otoniel | PMDB / PTB / PP | 219 | Eleito |
| 22222 | Zezinho | PT / PL / PFL / PSDB | 152 | Eleito |
| 15550 | Chico Bigode | PMDB / PTB / PP | 150 | Média |
| 45673 | Cicero | PT / PL / PFL / PSDB | 147 | |
| 14777 | Zé | PMDB / PTB / PP | 120 | |
| 14444 | Zé Cãndido | PMDB / PTB / PP | 116 | |
| 14345 | Anchieta | PMDB / PTB / PP | 115 | |
| 14678 | Neguinho de Juraci | PMDB / PTB / PP | 105 | |
| 45666 | Angelo | PT / PL / PFL / PSDB | 104 | |
| 45444 | Titico Moto Taxi | PT / PL / PFL / PSDB | 81 | |
| 45555 | Fala Mansa | PT / PL / PFL / PSDB | 74 | |
| 13333 | Leontino | PT / PL / PFL / PSDB | 55 | |
| 13666 | Gilberto Lira | PT / PL / PFL / PSDB | 49 | |
| 25605 | Geraldo Honorato | PT / PL / PFL / PSDB | 42 | |
| 13222 | Josimar | PT / PL / PFL / PSDB | 30 | |
| 15555 | Pretinha | PMDB / PTB / PP | 18 | |
| 15510 | Dede Rolim | PMDB / PTB / PP | 9 | |
| 15601 | Fatima | PMDB / PTB / PP | 1 | |
| | Legenda do PSDB | | 120 | |
| | Legenda do PTB | | 46 | |
| | Legenda do PMDB | | 39 | |
| | Legenda do PP | | 30 | |
| | Legenda do PFL | | 26 | |
| | Legenda do PT | | 5 | |
| | Legenda do PL | | 4 | |
| | Votos brancos | | 39 | |
| | Votos nulos | | 151 | |
| | Total apurado | | 4.079 | |
| | Eleitorado | | 4.601 | |
| | Abstenção | | 522 | 11.3% |
Vereador 2000 Santa Helena
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação |
| 45603 | Francisco Gilberto de Sousa (Bebé) | PSDB - | 239 | Eleito |
| 25603 | Francilma Ribeiro Pinheiro (Siuminha) | PFL | 196 | Eleito |
| 25601 | Raimundo Nonato Silva Bezerra (Novinho) | PFL | 164 | Eleito |
| 41611 | Otoniel Anacleto Estrela | PPB / PT / PSD | 163 | Eleito |
| 45656 | Waska Jeimes Ferreira Bezerra | PSDB | 160 | Eleito |
| 45604 | José Gomes de Lima (Zequinha) | PSDB | 154 | Eleito |
| 25605 | Geraldo Dantas Honorato | PFL | 148 | Eleito |
| 11601 | José Candido Teixeira (Zé Cândido) | PPB / PT / PSD | 146 | Eleito |
| 45612 | Maria Elisieth Anacleto de Albuquerque | PSDB | 144 | Eleito |
| 11606 | Anizio Rolim Sobrinho | PPB / PT / PSD | 135 | Eleito |
| 11603 | Jefferson Breno Braga Lopes | PPB / PT / PSD | 134 | |
| 45678 | Judvan Dantas de Figueiredo | PSDB | 132 | Eleito |
| 45610 | José de Sousa Carvalho Filho | PSDB | 129 | |
| 45602 | Antonio Gabriel de Sena | PSDB | 124 | |
| 45601 | Cícero Tavares de Santana | PSDB | 122 | |
| 11604 | Francisco Evandro Brasileiro da Silva (Vandim) | PPB / PT / PSD | 114 | |
| 45622 | Antonio Gomes da Silva Neto | PSDB | 81 | |
| 25602 | Angelo Candido Pereira | PFL | 79 | |
| 25604 | José Gonçalves de Moura (Zezinho) | PFL | 63 | |
| 11605 | Marcelino Vieira Pereira (Marcelo) | PPB / PT / PSD | 63 | |
| 25607 | Valdemiro Pereira dos Santos (Miro) | PFL | 59 | |
| 25606 | João Gonçalves Pereira | PFL | 56 | |
| 45642 | Ubiratan Pereira Marinho | PSDB | 42 | |
| 13456 | Francisco das Chagas de Azevedo (Sargento Azevedo) | PPB / PT / PSD | 40 | |
| 13333 | José Josimar Junior | PPB / PT / PSD | 38 | |
| 11607 | Francisco de Assis Queiroz (Chico Queiroz) | PPB / PT / PSD | 33 | |
| 11609 | José Braga Rolim (Dede Rolim) | PPB / PT / PSD | 7 | |
| 25609 | Jussara Lopes de Sena | PFL | 2 | |
| 25608 | Carmem Lúcia Ferreira Lacerda Ramos | PFL | 1 | |
| | Legenda do PSDB | | 166 | |
| | Legenda do PPB | | 99 | |
| | Legenda do PFL | | 71 | |
| | Legenda do PSD | | 15 | |
| | Legenda do PT | | 4 | |
| | Votos brancos | | 60 | |
| | Votos nulos | | 196 | |
| | Total apurado | | 3.579 | |
| | Eleitorado | | 3.750 | |
| | Abstenção | | 171 | 4,56% |
Vereador 1996 Santa Helena
(Não era permitido coligação e votos brancos entravam no cômputo para determinar-se o cociente eleitoral)
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação | |
| 15601 | Novinho | PMDB | 268 | Eleito | |
| 15607 | Zequinha | PMDB | 257 | Eleito | |
| 41611 | Otoniel Estrela | PSD | 218 | Eleito | |
| 15609 | Júlio Neto Dias de Oliveira | PMDB | 203 | Eleito | |
| 12608 | Waska | PDT | 194 | Eleito | |
| 15606 | Anizio Rolim | PMDB | 177 | Eleito | |
| 11601 | Zé Cândido | PPB | 171 | Eleito | |
| 15605 | Cicero Tavares de Santana | PMDB | 167 | Eleito | |
| 15603 | Bebé | PMDB | 156 | Eleito | |
| 15604 | Amadeu Ramalho | PMDB | 155 | | |
| 15610 | Francisco Alexandro Queiroz de Moura | PMDB | 154 | | |
| 45603 | Jefferson | PSDB | 138 | Eleito | |
| 25601 | José de Sousa Carvalho | PFL | 131 | Eleito | |
| 15602 | Valter Aguiar Diniz | PMDB | 119 | | |
| 45601 | Antonio Gabriel | PSDB | 107 | | |
| 11603 | Antônio Alves de Figueiredo | PPB | 97 | | |
| 43611 | Valentim Martins Quaresma Neto | PV | 85 | | |
| 45602 | João | PSDB | 84 | | |
| 25602 | Angelo | PFL | 45 | | |
| 43610 | Maria de Fátima Rolim de Oliveira | PV | 44 | | |
| 15608 | Jocilda Pereira Bizerra | PMDB | 39 | | |
| 13608 | Maria Ferreira Sobrinho | PT | 36 | | |
| 13601 | Josimar | PT | 28 | | |
| 11606 | Inácio Soares Nonato | PPB | 26 | | |
| 13603 | Leontino Quirino da Silva | PT | 15 | | |
| 11602 | Zenobia Barboza de Lima | PPB | 13 | | |
| 13613 | Roberto Maciel de Albuquerque | PT | 10 | | |
| 11604 | Geraldo Rolim de Albuquerque | PPB | 8 | | |
| 13611 | José Roberto Neto | PT | 5 | | |
| 11607 | Iraci Francisca Carvalho de Santana | PPB | 1 | | |
| | Legenda do PPB | | 4 | | |
| | Legenda do PDT | | 3 | | |
| | Legenda do PT | | 3 | | |
| | Legenda do PMDB | | 3 | | |
| | Legenda do PFL | | 1 | | |
| | Legenda do PV | | 1 | | |
| | Legenda do PSDB | | 1 | | |
| | Votos brancos | | 289 | | |
| | Votos nulos | | 183 | | |
| | Total apurado | | 3,639 | | |
| | Eleitorado | | 4,649 | | |
| | Abstenção | | 1,010 | 21.7% | |
Vereador 1992 Santa Helena
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação |
| 15609 | Júlio Neto Dias de Oliveira | PMDB | 245 | Eleito |
| 15605 | Djanir Saturnino de Albuquerque | PMDB | 221 | Eleito |
| 15608 | Waska Jeimes Ferreira Bezerra | PMDB | 195 | Eleito |
| 15619 | Anizio Rolim Sobrinho | PMDB | 190 | Eleito |
| 25604 | José de Sousa Carvalho Filho | PFL | 180 | Eleito |
| 25607 | Inacio Batista de Sa | PFL | 171 | Eleito |
| 11604 | Otoniel Anacleto Estrela | PDS | 165 | Eleito |
| 15606 | Francisco de Assis Queiroz | PMDB | 148 | Eleito |
| 11601 | Raimundo Nonato Silva Bezerra (Novinho) | PDS | 138 | Eleito |
| 15603 | Maria Edileuza Quirino Soares | PMDB | 137 | Eleito |
| 15604 | Amadeu Ramalho | PMDB | 136 | Eleito |
| 11602 | Walter Aguiar Diniz | PDS | 134 | |
| 25601 | Joaquim Ferreira Lima | PFL | 132 | |
| 15612 | Umberto Ferreira de Albuquerque | PMDB | 130 | |
| 15611 | José Candido Teixeira | PMDB | 129 | |
| 15607 | Cicero Tavares de Santana | PMDB | 108 | |
| 25605 | Francisco Gabriel de Sena | PFL | 101 | |
| 11605 | Heleno Roberto Gomes | PDS | 90 | |
| 11603 | Iraci Francisca Carvalho de Santana | PDS | 82 | |
| 25606 | Terezinha Rodrigues | PFL | 57 | |
| 15602 | Antonio Quaresma Sobrinho | PMDB | 52 | |
| 15610 | Inácio Dantas Lavor | PMDB | 52 | |
| 25603 | José Braga Rolim (Dedé Rolim) | PFL | 30 | |
| 15601 | Veraneide Soares de Oliveira | PMDB | 24 | |
| 25602 | Lucivaldo Gonçalves Duarte | PFL | 14 | |
| | Votos brancos | | 228 | |
| | Votos nulos | | 123 | |
| | Total apurado | | 3.412 | |
| | Eleitorado | | 4.231 | |
| | Abstenção | | 819 | 19.3% |
Vereador 1988 - Santa Helena
Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação |
| 25609 | Djanir Saturnino de Albuquerque | PFL | 252 | Eleito |
| 22602 | Inacio Batista de Sá | PL | 227 | Eleito |
| 11603 | Juraci Ramalho de Morais | PDS | 204 | Eleito |
| 11607 | Rafael Macambira Dantas | PDS | 192 | Eleito |
| 25604 | José de Sousa Carvalho | PFL | 172 | Eleito |
| 22604 | Chico Queiroz | PL | 156 | Eleito |
| 22606 | Julio Dias de Oliveira | PL | 130 | Eleito |
| 15603 | Maria Edileuza Quirino Soares | PMDB | 129 | Eleito |
| 25610 | Antônio Gabriel | PFL | 126 | Eleito |
| 11604 | Amadeu Ramalho | PDS | 120 | |
| 25603 | Joaquim Ferreira Lima | PFL | 117 | |
| 11605 | Heleno Roberto Gomes | PDS | 116 | |
| 25611 | Luis Mariano Dias | PFL | 113 | |
| 22605 | Francisco de Assis Dias | PL | 100 | |
| 15604 | Vicente Verissimo Dantas | PMDB | 96 | |
| 25608 | Antonio Verissimo Dantas | PFL | 80 | |
| 15602 | Antonio Quaresma Sobrinho | PMDB | 70 | |
| 22603 | Maria Eugênia da Silva Bezerra | PL | 67 | |
| 11602 | Inácio Dantas Lavor | PDS | 63 | |
| 22601 | Maria de Fátima Bezerra Diniz | PL | 63 | |
| 25602 | Manoel Parnaiba Neto | PFL | 61 | |
| 11601 | Severino Tino de Albuquerque | PDS | 59 | |
| 25605 | Dede Rolim | PFL | 56 | |
| 15601 | Euclides Gomes Limeira | PMDB | 50 | |
| 25607 | José Gonçalves de Sousa | PFL | 48 | |
| 25601 | Raimundo Nonato Albuquerque | PFL | 30 | |
| 25606 | Tarcisio Vital | PFL | 26 | |
| 11606 | Francisco Cavalcante da Silva | PDS | 22 | |
| | Legenda do PFL | | 21 | |
| | Votos brancos | | 265 | |
| | Votos nulos | | 23 | |
| | Total apurado | | 3.254 | |
| | Eleitorado | | 3.627 | |
| | Abstenção | | 373 | 10.2% |
Vereador 1982 - Santa Helena
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação | |
| José de Sousa Carvalho Filho | PDS | 240 | Eleito | |
| Francisco de Assis Queiroz | PDS | 204 | Eleito | |
| Euclides Gomes Limeira | PMDB | 165 | Eleito | |
| Rafael Macambira Dantas | PDS | 125 | Eleito | |
| Gerson Ferreira Parnaiba | PDS | 119 | Eleito | |
| Maria Eugênia da Silva Bezerra | PDS | 116 | Eleito | |
| Valderez Liberato de Oliveira | PMDB | 106 | | |
| Amadeu Ramalho | PDS | 99 | Eleito | |
| Inácio Dantas Lavor | PDS | 97 | | |
| Antônio Saturnino de Sousa | PMDB | 95 | | |
| Joaquim Ferreira Lima | PDS | 94 | | |
| José Wilson Lopes de Sousa | PDS | 88 | | |
| Adalberto Vitoriano Gomes | PDS | 83 | | |
| Elias Francisco de Oliveira | PDS | 76 | | |
| José Braga Rolim | PDS | 73 | | |
| Vicente Martins Primo | PDS | 70 | | |
| Manoel Abrantes de Lima | PDS | 63 | | |
| Severino Tino de Albuquerque | PDS | 60 | | |
| João Gomes Vitoriano | PDS | 56 | | |
| Antonio Donato Quirino | PDS | 16 | | |
| Vicente Gomes Sobrinho | PT | 8 | | |
| Henoque Roberto | PT | 7 | | |
| João Roberto | PT | 1 | | |
| Legenda do PMDB | | 1 | | |
| Votos brancos | | 98 | | |
| Votos nulos | | 24 | | |
| Total apurado | | 2.184 | | |
| Eleitorado | | 2.848 | | |
| Abstenção | | 664 | 23.3% | |
Vereador 1976 - Santa Helena
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação | |
| Manoel Abrantes de Lima | ARENA | 174 | Eleito | |
| Gerson Gomes dos Santos | ARENA | 157 | Eleito | |
| João Gomes Vitoriano | ARENA | 152 | Eleito | |
| Helena Lopes Ferreira | ARENA | 120 | Eleito | |
| Antônio Saturnino de Sousa | MDB | 115 | Eleito | |
| Rafael Macambira Dantas | ARENA | 108 | Eleito | |
| Manuel Braz de Lima | ARENA | 99 | | |
| José Ferreira Parnaíba | ARENA | 90 | | |
| Gerson Vicente Barrôso | ARENA | 89 | | |
| Agripino Pereira de Sousa | ARENA | 85 | | |
| Francisco de Assis Ferreira | MDB | 84 | Eleito | |
| Vicente Martins Primo | ARENA | 72 | | |
| Djacir Saturnino de Albuquerque | MDB | 68 | | |
| Maria Anália Pereira dos Santos | MDB | 52 | | |
| Sebastião Anacleto Ferreira | MDB | 50 | | |
| José Enéas Ferreira | ARENA | 49 | | |
| Francisco Benone Dantas Rolim | MDB | 47 | | |
| Gercino Pereira de Sousa | MDB | 47 | | |
| João Gomes da Silva | MDB | 35 | | |
| Francisca Rosendo de Santana | MDB | 23 | | |
| José Lopes de Sales | MDB | 7 | | |
| Votos brancos | | 69 | | |
| Votos nulos | | 71 | | |
| Total apurado | | 1.863 | | |
| Eleitorado | | 2.079 | | |
| Abstenção | | 216 | 10.3% | |
Vereador 1972 - Santa Helena
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação | % |
| José Saturnino Leite | ARENA | 212 | Eleito | |
| Gerson Vicente Barrôso | ARENA | 160 | Eleito | |
| Agripino Pereira de Sousa | ARENA | 123 | Eleito | |
| Antonio Abrantes de Lima | ARENA | 109 | Eleito | |
| Vicente Martins Primo | ARENA | 100 | Eleito | |
| Manuel Braz de Lima | ARENA | 98 | Eleito | |
| Severino Tinho de Albuquerque | ARENA | 69 | Eleito | |
| Votos brancos | | 49 | | 4,88 |
| Votos nulos | | 84 | | 8,36 |
| Total apurado | | 1,004 | | |
| Eleitorado | | 1,233 | | |
| Abstenção | | 229 | | 18.5 |
Vereador 1966 - Santa Helena
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação |
| Agripino Pereira de Sousa | ARENA1 | 155 | Eleito |
| João Gomes Vitoriano | ARENA1 | 155 | Eleito |
| Francisco Ferreira | ARENA1 | 135 | Eleito |
| Daniel Felix de Moura | ARENA1 | 120 | Eleito |
| Gerson Vicente Barrôso | MDB | 104 | Eleito |
| Luiz Batista de Freitas | ARENA1 | 103 | Eleito |
| Antonio Abrantes de Lima | ARENA1 | 73 | Eleito |
| Rosalvo Rodrigues | ARENA1 | 69 | |
| Acácio João de Oliveira | ARENA2 | 64 | |
| Gregório Gonçalves Dantas | ARENA2 | 47 | |
| José Vicente Duarte | MDB | 24 | |
| Pedro Conrado | MDB | 21 | |
| Sebastião Gomes Martins | MDB | 12 | |
| José Enéas Ferreira | MDB | 9 | |
| Lourival Tomaz de Aquino | MDB | 2 | |
| Legenda do ARENA1 | | 2 | |
| Votos brancos | | 45 | |
| Votos nulos | | 4 | |
| Total apurado | | 1.144 | |
| Eleitorado | | 1396 | |
| Abstenção | | 252 | 18.0% |
Vereador 1962 - Santa Helena
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | Situação |
| Elair Brasileiro Diniz | PDC | 136 | Eleito |
| Abdias Saturnino de Sousa | PSD | 123 | Eleito |
| José Francisco de Oliveira | PDC | 96 | Eleito |
| Rafael Macambira | PDC | 94 | Eleito |
| João Gomes Vitoriano | PSD | 89 | Eleito |
| Luiz Batista de Freitas | PDC | 74 | Eleito |
| Agripino Pereira de Sousa | PDC | 59 | |
| Gabriel Barroso de Sena | PDC | 55 | |
| Acácio João de Oliveira | PSD | 48 | Eleito |
| Rosalvo Rodrigues | PSD | 46 | |
| José Ferreira Parnaíba | PSD | 41 | |
| João Batista Rolim | PSD | 33 | |
| Antonio Alves de Oliveira | PSD | 31 | |
| José Gonçalves Vieira | PSD | 30 | |
| Vicente Justino Bezerra | PSD | 24 | |
| Votos brancos | | 0 | |
| Votos nulos | | 42 | |
| Total apurado | | 1.021 | |
| Eleitorado | | 1.067 | |
| Abstenção | | 46 | 4.31% |